Heraeus PD 955 M - клей для SMD-монтажа - 10 г
Цены:
от 1 шт - 22750 р.
от 12 шт - 21750 р.
от 36 шт - 20750 р.
Больше - по согласованию.
PD 955 M — однокомпонентный, термоотверждающийся, не содержащий растворителей полимерный адгезив. Он разработан специально для поверхностно-монтируемых на печатные платы компонентов. Реология материала специально адаптирована для высокоскоростного дозирования при условии малого подъема дозатора.
Артикул | PD955 M |
Вязкость | 10-40 Па*сек |
Адгезия | 25 Н/мм2 при комнатной температуре |
Гомогенизация | отсутствуют частицы боле 50 мкм |
Плотность | 1,2 г/сс |
Цвет | красный |
Скорость сдвига D | 30 {c-1} |
Форма поставки | тюбик |
Обьем | 10³ |
Номер | Тест | Требование | Результат |
---|---|---|---|
2.1 | Характеристики | Хорошо видимый цвет | Красный |
Отсутствие пузырей | Отсутствуют | ||
Размер частиц менее 50 мкм | Размер менее 30 мкм | ||
2.2 | Вязкость | Согласно договора | Удовлетворяет |
3.1 | Условия хранения | В соответствии со спецификацией 6 мес. | Удовлетворяет |
3.2 | Время жизни на плате | Минимум 8 часов | Удовлетворяет |
3.3 | Способность к нанесению дозированием | Повторяемость без пропусков | Удовлетворяет |
3.4 | Время жизни | 8 часов минимум | Удовлетворяет |
3.5 | Адгезия компонентов до отверждения | Изменение положения менее 150 мкм | Менее 100 мкм |
3.6 | Способность к отмывке | Полностью отмывается | Zestrone HC |
4.1 | Параметры отверждения | согласно спецификации | 125°С, 3 мин |
4.2 | Электролитическая коррозия в соответствии с IEC 426 | Параметр не должен превышать условий А 1.4 | Удовлетворяет |
4.3 | Поверхностное сопротивление | ≥ 1*1010 Ом | 3,4*1011 Ом |
4.4 | Потеря массы при рабочей температуре | ≤ 1 % | Удовлетворяет |
4.5 | Увеличение площади контакта при отверждении | Увеличение диаметра ≤ 10% | Удовлетворяет |
4.6 | Адгезия после отверждения | ≥ 5 N/mm2 на элемент | 0603: 15,6 N/mm2 0805: 14,4 N/mm2 1206: 15,9 N/mm2 SOT23: 11,2 N/mm2 SOT14: 30 N/mm2 |
4.7 | Адгезия компонента после отверждения | ≥ 1 N на элемент 1206 | 1,38 N |
4.8 | Ремонтопригодность | Удаление элемента без разрушения | Удовлетворяет |
Адгезив совместим как с автоматическим, так и с ручным нанесением.
Температура | время |
100°С | 8 мин |
125°С | 3 мин |
150°С | 1,5 мин |
180°С | 1 мин |
Время хранения составляет 6 месяцев при температуре от 5°C до 12°С. Рекомендовано хранение в холодильнике. Исключать хранение при температуре более 30°С.